白俄超积分

白俄超积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 明斯克迪纳摩 10/5/0 28/8 35 15/8/7
2 若基诺鱼雷 11/2/2 20/6 35 15/7/8
3 格罗德诺 11/0/4 19/11 33 15/8/7
4 布列斯特迪纳摩 6/5/4 30/16 23 15/7/8
5 斯拉维亚莫兹里 6/5/4 20/16 23 15/8/7
6 维捷布斯克 6/4/5 15/12 22 15/7/8
7 戈梅利 5/6/4 20/12 21 15/7/8
8 伊斯洛奇 5/5/5 16/13 20 15/8/7
9 捷尔任斯克兵工厂 6/2/7 13/19 20 15/8/7
10 鲍里索夫巴特 5/4/6 17/15 19 15/7/8
11 斯莫根 3/7/5 19/27 16 15/6/9
12 纳夫坦诺瓦洛克 3/6/5 15/17 15 14/6/8
13 索利戈尔斯克矿工 3/4/7 11/21 13 14/8/6
14 斯卢茨克 4/1/9 10/29 13 14/8/6
15 第聂伯 1/5/8 9/24 8 14/6/8
16 明斯克 0/5/10 8/24 5 15/9/6

白俄超联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
b)净胜球数
c)获胜场数
d)进球数
欧战or降级名额
(一) 联赛第一名获得欧冠第一轮资格
(二) 联赛第二名参加下赛季欧联第二轮附加赛,第三名参加下赛季欧联第一轮附加赛
(三) 联赛最后两名直接降入白俄甲
(四) 联赛倒数第三名与甲级联赛第三名进行升降级附加赛,胜者进入白俄超,负者降入甲级联赛